![]()
 |
|
|
 |
澄海区土地房产交易中心 |

| |
|
| 序号
| 收费项目
| 计算单位
| 收费标准
| 收费依据
| 备注 |
| 1 | 一、房地产交易手续费 | | | 粤价[2002]108号 |
|
| 2 | 1、新建商品房 | 每平方米 | 3元 | |
|
|
3
| (二)经济适用住房
|
每平方米
|
1.5元 | |
|
| 4 | 2、存量住房(二手房)和住房以外的房地产 | 每平方米 | 6元 | |
|
| 5 | 二、房屋租赁手续费 | 每套 | 80元 | 粤价[2002]108号 |
|
| 6 | 三、房地产经纪收费 | | | 粤价[1995]362号 |
|
| 7 | 1、房屋租赁代理收费 | | 双方协商,半月至1月成交租金额 | |
|
| 8 | 2、房屋买卖代理收费 | 成交价格总额 | 0.5-2.5% | |
|
| 9 | 3、房屋买卖独家代理收费 | 成交价格总额 | 双方协商。最高不超过成交价格的3% | |
|
|
关闭窗口 | |