今天是:

首 页

政策法规

农资行情

涉农收费

  农产品价格

    


 

澄海涂城菜市08年8月份蔬菜批发中间价
 

蔬菜
名称

   价    格                    单价:元  单位:市斤    

11日

12日

13日

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
青 应   1.2   0.9   1 1 0.8 0.7 0.6
白 应   1.4   1.2   1.2 1.2 1 0.8 0.8
苋 菜   1.5   1.5   1.2 1.2 1 1 1
白 菜   1.8   1.8   1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
春 菜   1.5   1   1.2 1.2 1 1 0.6
玉 菜   1.8   1.8   1.8 1.6 1.5 1.5 1.5
香 菜   2.5   2.5   2.5 2.5 1.5 2 2
刀 菜   2   2   2 2 1.2 1.5 1.6
芥 兰   2.2   2   1.8 1.8 1.6 1.6 1.4
油 菜   1.8   1.8   1.7 1.6 1.2 1 1
仝 荷   4   4   4 4 4 4 4
菠 菜   3   3   3 3 3 3 3
萝 卜   1   1   1 1 1 1 1
吊 瓜   1.5   1.5   1.2 1 1.2 1.1 1.5
苦 瓜   2.5   2.5   2.5 2.5 2 2.5 2
秋瓜   1.8   1.8   1.8 1.2 1 1 1
角 瓜   1.8   2   1.8 1.5 1.2 1.2 1.2
  1.0   1   1 0.8 0.8 1 0.8
土 白   2.4   2.2   2.2 2.2 1.8 1.8 1.8
白 叶   2.4   2.2   2.2 2.2 2 1.8 1.8
菜 心   2   2   2 2 2 1.8 1.6
菜 花   2   2   2 2 2 2 2
包 菜   1.2   1.2