表3

201 590 589 生长抑素[15肽] 注射剂 3mg   680  
202 591 590 抑肽酶 注射剂 28单位   20  
203 591 590 抑肽酶 注射剂 56单位   38  
204 591 590 抑肽酶 注射剂 112单位   72  
205 591 590 抑肽酶 注射剂 278单位   180  
206 682 683 盐酸阿米洛利 片剂 2.5mg×24片 13 16.9  
207 682 683 盐酸阿米洛利 片剂 2.5mg×100片 50 65  
208 686 686 螺内酯 片剂 20mg×100片 18 23.4  
209 686 686 螺内酯 片剂 20mg×24片 4.5 5.9  
210 686 686 螺内酯 片剂 20mg×12片 2.3 3  
211 686 686 螺内酯 胶囊 20mg×12粒 2.4 3.1  
212 686 686 螺内酯 胶囊 20mg×24粒 4.6 6  
213 686 686 螺内酯 胶囊 20mg×100粒 19 24.7  
214 689 689 非那雄胺(非那甾胺) 片剂 5mg×10片   90 原研制药品,默沙东公司生产,商品名保列治。
215 690 690 爱普列特 片剂 5mg×10片   43.8  
216 700 703 氨基己酸 片剂 0.5g×100片 6.5 8.5  
217 700 703 氨基己酸 片剂 0.5g×20片 1.3 1.7  
218 700 703 氨基己酸 注射剂 10ml:1g×5支 2.6 3.6  
219 700 703 氨基己酸 注射剂 10ml:2g×5支 4 5.6  
220 704 706 卡巴克络 片剂 2.5mg×100片 2.8 3.6  
221 704 706 卡巴克络 片剂 2.5mg×10片×2板 0.8 1  
222 704 706 卡巴克络 片剂 2.5mg×500片 1.6 2.1  
223 704 706 卡巴克络 片剂 5mg×100片 4.3 5.6  
224 704 706 卡巴克络 片剂 5mg×500片 17 22.1  
225 704 706 卡巴克络 片剂 10mg×30片 2.3 3  
226 704 706 卡巴克络 注射剂 1ml:5mg×10支 2.2 3.1  
227 704 706 卡巴克络 注射剂 2ml:10mg×10支 3.4 4.8  
228 704 706 卡巴克络 注射剂 1ml:10mg×10支 3.3 4.6  
229 704 706 卡巴克络 注射剂 5mg×10支 2.6 3.6  
230 706 707 抗血友病球蛋白[因子Ⅷ] 注射剂 200U   280  
231 706 707 抗血友病球蛋白[因子Ⅷ] 注射剂 50U   92  
232 706 707 抗血友病球蛋白[因子Ⅷ] 注射剂 100U   160  
233 706 707 抗血友病球蛋白[因子Ⅷ] 注射剂 300U   368  
234 706 707 抗血友病球蛋白[因子Ⅷ] 注射剂 400U   490  
235 706 707 抗血友病球蛋白[因子Ⅷ] 注射剂 500U   612  
236 707 708 凝血酶原复合物 [因子Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ] 注射剂 200PE   200  
237 707 708 凝血酶原复合物 [因子Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ] 注射剂 300PE   283  
238 707 708 凝血酶原复合物 [因子Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ] 注射剂 100PE   112  
239 707 708 凝血酶原复合物 [因子Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ] 注射剂 400PE   360  
240 707 708 凝血酶原复合物 [因子Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ] 注射剂 1000PE   810  
241 708 709 维生素K1 片剂 10mg×20片 8 10.4  
242 708 709 维生素K1 片剂 5mg×20片 5 6.5  
243 708 709 维生素K1 注射剂 1ml:10mg×10支 6.8 9.5  
244 712 713 醋硝香豆素 片剂 0.2g×100片 4.8 6.2  
245 715 717 羟乙基淀粉20 注射剂 6% 250ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   6.3  
246 715 717 羟乙基淀粉20 注射剂 6% 250ml,玻璃瓶   5.8  
247 715 717 羟乙基淀粉20 注射剂 6% 500ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   10  
248 715 717 羟乙基淀粉20 注射剂 6% 500ml,玻璃瓶   9.5  
249 715 717 羟乙基淀粉40 注射剂 6% 250ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   10  
250 715 717 羟乙基淀粉40 注射剂 6% 250ml,玻璃瓶   9.5  
251 715 717 羟乙基淀粉40 注射剂 6% 500ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   16  
252 715 717 羟乙基淀粉40 注射剂 6% 500ml,玻璃瓶   15.5  
253 715 717 羟乙基淀粉200/0.5 注射剂 6%500ml,复合软塑袋   145 原研制药品,费森尤斯公司生产,商品名贺斯。
254 716 718 右旋糖酐70 注射剂 6%/500ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   13  
255 716 718 右旋糖酐70 注射剂 6%/500ml,玻璃瓶   12.5  
256 716 718 右旋糖酐70 注射剂 6%500ml,塑料瓶   16 本规格不区分各种包装材料。
257 720 722 富马酸亚铁 干糖浆 2g:0.2g×12包 6 7.8  
258 720 722 富马酸亚铁 胶囊 0.2g×20粒 4.2 5.5  
259 720 722 富马酸亚铁 咀嚼片 0.1g×20片 2.6 3.4  
260 720 722 富马酸亚铁 咀嚼片 0.1g×30片 3.7 4.8  
261 720 722 富马酸亚铁 咀嚼片 0.1g×60片 7.3 9.5  
262 720 722 富马酸亚铁 咀嚼片 0.1g×80片 9.6 12.5  
263 720 722 富马酸亚铁 片剂 0.2g×20片 3.4 4.4  
264 720 722 富马酸亚铁 片剂 0.2g×24片 4 5.2  
265 722 724 葡萄糖酸亚铁 片剂 0.3g×100片 4 5.2  
266 722 724 葡萄糖酸亚铁 片剂 0.3g×12片 0.5 0.7  
267 722 724 葡萄糖酸亚铁 片剂 0.3g×24片 0.9 1.2  
268 722 724 葡萄糖酸亚铁 片剂 0.1g×12片 0.3 0.4  
269 722 724 葡萄糖酸亚铁 片剂 0.1g×24片 0.5 0.7  
270 722 724 葡萄糖酸亚铁 胶囊 0.25g×18粒 0.8 1  
271 722 724 葡萄糖酸亚铁 胶囊 0.25g×24粒 1 1.3  
272 722 724 葡萄糖酸亚铁 胶囊 0.3g×24粒 1.1 1.4  
273 722 724 葡萄糖酸亚铁 胶囊 0.4g×24粒 1.3 1.7  
274 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 1000IU   27.8  
275 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 1500IU   42  
276 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 2000IU   50  
277 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 2500IU   56  
278 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 3000IU   68  
279 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 4000IU   90  
280 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 5000IU   113  
281 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 6000IU   135  
282 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 8000IU   180  
283 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 9000IU   202  
284 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 10000IU   225  
285 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 12000IU   270  
286 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 1500IU   178 原研制药品,麒麟鲲鹏(中国)生物药业公司生产,商品名利血宝(ESPO)。
287 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 3000IU   278 原研制药品,麒麟鲲鹏(中国)生物药业公司生产,商品名利血宝(ESPO)。
288 725 727 重组人红细胞生成素 注射剂 6000IU   498 原研制药品,麒麟鲲鹏(中国)生物药业公司生产,商品名利血宝(ESPO)。
289 725 727 重组人红细胞生成素-β 注射剂 2000IU   280 原研制药品,罗氏公司生产,商品名罗可曼。
290 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 15ug   44.3  
291 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 50ug   133  
292 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 75ug   180  
293 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 100ug   216  
294 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 150ug   291  
295 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 300ug   523  
296 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 450ug   706  
297 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 75ug   433 原研制药品,麒麟鲲鹏(中国)生物药业公司生产,商品名惠尔血(GRAN)。
298 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 150ug   731 原研制药品,麒麟鲲鹏(中国)生物药业公司生产,商品名惠尔血(GRAN)。
299 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 300ug   1189 原研制药品,麒麟鲲鹏(中国)生物药业公司生产,商品名惠尔血(GRAN)。
300 727 729 [重组]人粒细胞集落刺激因子 注射剂 50ug   331 原研制药品,日本中外制药公司生产,商品名格拉诺赛特。

表4