表2

101 687 687 黄酮哌酯 胶囊 100mg×24粒 16.1 20.9  
102 687 687 黄酮哌酯 片剂 200mg×9片 11 14.3  
103 687 687 黄酮哌酯 片剂 200mg×12片 14.6 19  
104 687 687 黄酮哌酯 片剂 200mg×15片 18.2 23.7  
105 687 687 黄酮哌酯 片剂 200mg×18片 21.8 28.3  
106 687 687 黄酮哌酯 片剂 200mg×24片 29.1 37.8  
107 687 687 黄酮哌酯 片剂 200mg×30片 36.3 47.2  
108 687 687 黄酮哌酯 片剂 200mg×36片 43.7 56.8  
109 687 687 黄酮哌酯 片剂 200mg×100片 120 156  
110 688 688 盐酸特拉唑嗪 胶囊 2mg×10粒 22.3 29  
111 688 688 盐酸特拉唑嗪 胶囊 2mg×12粒 26.7 34.7  
112 688 688 盐酸特拉唑嗪 胶囊 2mg×14粒 31.1 40.4  
113 688 688 盐酸特拉唑嗪 胶囊 2mg×20粒 43.8 56.9  
114 688 688 盐酸特拉唑嗪 胶囊 2mg×30粒 65.4 85  
115 688 688 盐酸特拉唑嗪 胶囊 2mg×30粒 64.6 84  
116 688 688 盐酸特拉唑嗪 胶囊 1mg×12粒 15.3 19.9  
117 688 688 盐酸特拉唑嗪 胶囊 1mg×12粒×2板 30 39  
118 688 688 盐酸特拉唑嗪 胶丸 2mg×12粒 26.7 34.7  
119 688 688 盐酸特拉唑嗪 片剂 2mg×10片 22.3 29  
120 688 688 盐酸特拉唑嗪 片剂 2mg×12片 26.7 34.7  
121 688 688 盐酸特拉唑嗪 片剂 2mg×14片 31.1 40.4  
122 688 688 盐酸特拉唑嗪 片剂 2mg×28片 61.5 80  
123 688 688 盐酸特拉唑嗪 片剂 2mg×30片 65.4 85  
124 688 688 盐酸特拉唑嗪 片剂 2mg×14片   51 原研制药品,雅培公司生产,商品名高特灵。
125 688 688 盐酸特拉唑嗪 片剂 2mg×28片   101 原研制药品,雅培公司生产,商品名高特灵。
126 691 693 碳酸氢钠 片剂 0.5g×100片 2 2.6  
127 691 693 碳酸氢钠 片剂 0.5g×1000片 18 23.4  
128 691 693 碳酸氢钠 片剂 0.3g×100片 1.6 2.1  
129 691 693 碳酸氢钠 片剂 0.3g×1000片 15 19.5  
130 691 693 碳酸氢钠 注射剂 10ml:0.5g 0.5 0.7  
131 691 693 碳酸氢钠 注射剂 20ml:1g 0.8 1.1  
132 691 693 碳酸氢钠 注射剂 100ml:5g   4.5  
133 691 693 碳酸氢钠 注射剂 250ml:12.5g   6.5  
134 691 693 碳酸氢钠 注射剂 500ml:25g   9  
135 692 694 大黄碳酸氢钠 片剂 0.5g×100片 2.1 2.7  
136 692 694 大黄碳酸氢钠 片剂 0.5g×50片 1.1 1.4  
137 692 694 大黄碳酸氢钠 片剂 0.3g×50片 0.9 1.2  
138 692 694 大黄碳酸氢钠 片剂 0.3g×100片 1.7 2.2  
139 692 694 大黄碳酸氢钠 注射剂 10ml:0.5g 0.6 0.8  
140 692 694 大黄碳酸氢钠 注射剂 250ml:12.5g   6.8  
141 694 697 氨甲苯酸 片剂 0.25g×100片 17.3 22.5  
142 694 697 氨甲苯酸 片剂 0.25g×20片 3.5 4.6  
143 694 704 氨甲苯酸 注射剂 5ml:50mg×5支 3.5 4.9  
144 694 704 氨甲苯酸 注射剂 10ml:50mg×5支 3.7 5.2  
145 694 704 氨甲苯酸 注射剂 10ml:100mg×5支 5.7 8  
146 694 704 氨甲苯酸 注射剂 10ml:0.2g×5支 9 12.6  
147 694 704 氨甲苯酸 注射剂 100ml:0.25g   10  
148 694 704 氨甲苯酸 注射剂 100ml:0.5g   13  
149 696 699 甲萘氢醌 片剂 2mg×100片 2 2.6  
150 696 699 甲萘氢醌 片剂 2mg×1000片 12 15.6  
151 696 699 甲萘氢醌 片剂 4mg×100片 3.1 4  
152 696 699 甲萘氢醌 片剂 4mg×1000片 19 24.7  
153 696 699 甲萘氢醌 注射剂 1ml:4mg 0.5 0.7  
154 697 700 硫酸鱼精蛋白 注射剂 5ml:50mg×5支 46 64  
155 697 700 硫酸鱼精蛋白 注射剂 10ml:100mg 15 21  
156 698 701 凝血酶 注射剂 200单位   15.7  
157 698 701 凝血酶 注射剂 500单位   32  
158 698 701 凝血酶 注射剂 1000单位   53  
159 698 701 凝血酶 注射剂 2000单位   93  
160 698 701 凝血酶 注射剂 5000单位   202  
161 698 701 凝血酶 注射剂 10000单位   353  
162 699 702 甲萘醌亚硫酸氢钠 注射剂 1ml:4mg×10支 2.6 3.6  
163 710 711 肝素[钠盐] 注射剂 2ml:1000单位 0.8 1.1  
164 710 711 肝素[钠盐] 注射剂 2ml:5000单位 1.9 2.7  
165 710 711 肝素[钠盐] 注射剂 2ml:12500单位 3.5 4.9  
166 710 711 肝素[钙盐] 注射剂 1ml:500单位 1 1.4  
167 710 711 肝素[钙盐] 注射剂 1ml:5000单位 5 7  
168 710 711 肝素[钙盐] 注射剂 1ml:12500单位 9 12.6  
169 711 712 华法林钠 片剂 2.5mg×100片 33 42.9  
170 711 712 华法林钠 片剂 2.5mg×80片 26 33.8  
171 711 712 华法林钠 片剂 2.5mg×60片 20 26  
172 711 712 华法林钠 片剂 5mg×20片 10.5 13.7  
173 711 712 华法林钠 片剂 5mg×20片×4板 42 54.6  
174 711 712 华法林钠 片剂 5mg×100片 52 67.6  
175 714 716 右旋糖酐40 注射剂 6%/500ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   9  
176 714 716 右旋糖酐40 注射剂 6%/500ml,玻璃瓶   8.5  
177 714 716 右旋糖酐40 注射剂 6%/500ml,塑料瓶   12 本规格不区分各种包装材料。
178 714 716 右旋糖酐40 注射剂 6%/100ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   5  
179 714 716 右旋糖酐40 注射剂 6%/100ml,玻璃瓶   4.5  
180 714 716 右旋糖酐40 注射剂 6%/100ml,塑料瓶   6.5 本规格不区分各种包装材料。
181 714 716 右旋糖酐40 注射剂 6%/250ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   7  
182 714 716 右旋糖酐40 注射剂 6%/250ml,玻璃瓶   6.5  
183 714 716 右旋糖酐40 注射剂 6%/250ml,塑料瓶   9.5 本规格不区分各种包装材料。
184 714 716 右旋糖酐40 注射剂 10%/500ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   11  
185 714 716 右旋糖酐40 注射剂 10%/500ml,玻璃瓶   10.5  
186 714 716 右旋糖酐40 注射剂 10%/500ml,塑料瓶   14 本规格不区分各种包装材料。
187 714 716 右旋糖酐40 注射剂 10%/100ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   7  
188 714 716 右旋糖酐40 注射剂 10%/100ml,玻璃瓶   6.5  
189 714 716 右旋糖酐40 注射剂 10%/100ml,塑料瓶   8.5 本规格不区分各种包装材料。
190 714 716 右旋糖酐40 注射剂 10%/250ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   9  
191 714 716 右旋糖酐40 注射剂 10%/250ml,玻璃瓶   8.5  
192 714 716 右旋糖酐40 注射剂 10%/250ml,塑料瓶   11.5 本规格不区分各种包装材料。
193 717 719 硫酸亚铁 片剂 0.3g×100片 3.5 4.6  
194 718 720 叶酸 片剂 0.4mg×31片,预防神经管畸形用药 8.8 11.5  
195 718 720 叶酸 片剂 5mg×100片 2 2.6  
196 726 728 肌苷 注射剂 2ml:0.1g×10支 3 4.2  
197 726 728 肌苷 注射剂 2ml:50mg×10支 1.9 2.7  
198 726 728 肌苷 注射剂 5ml:0.1g×10支 3.1 4.3  
199 726 728 肌苷 注射剂 5ml:0.2g×10支 5 7  
200 726 728 肌苷 注射剂 10ml:0.4g×5支 4 5.6  

表3