表3 

201 729 733 双嘧达莫 片剂 25mg×100片 4.4 5.7  
202 729 733 双嘧达莫 片剂 25mg×20片 1 1.3  
203 729 733 双嘧达莫 片剂 25mg×24片 1.2 1.6  
204 729 733 双嘧达莫 片剂 25mg×60片 2.7 3.5  
205 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 10ml 0.5 0.7 每1ml含氯化钠8.5mg、氯化钾0.30mg、氯化钙0.33mg。
206 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 500ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4.5  
207 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 500ml,玻璃瓶   4  
208 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 500ml,塑料瓶   7.5 本规格不区分各种包装材料。
209 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 250ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4  
210 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 250ml,玻璃瓶   3.5  
211 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 250ml,塑料瓶   6.5 本规格不区分各种包装材料。
212 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 100ml,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   3.5  
213 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 100ml,玻璃瓶   3  
214 734 737 复方氯化钠(林格注射液) 注射剂 100ml,塑料瓶   5 本规格不区分各种包装材料。
215 735 738 氯化钾 缓释片 0.5g×12片×5板 20 26  
216 735 738 氯化钾 缓释片 0.5g×24片 8.5 11.1  
217 735 738 氯化钾 片剂 0.25g×100片 2.5 3.3  
218 735 738 氯化钾 片剂 0.25g×1000片 22 28.6  
219 735 738 氯化钾 片剂 0.5g×100片 3.8 4.9  
220 735 738 氯化钾 片剂 0.5g×1000片 35 45.5  
221 735 738 氯化钾 颗粒剂 1g:0.5g×12袋 6 7.8  
222 735 738 氯化钾 注射剂 10ml:1g×10支 6.4 9  
223 735 738 氯化钾 注射剂 100ml:1g   5  
224 735 738 氯化钾 注射剂 250ml:0.5g   6.9  
225 735 738 氯化钾 注射剂 500ml:1g   8.9  
226 737 739 氯化钠 注射剂 10ml:90mg 0.2 0.3  
227 737 739 氯化钠 注射剂 10ml:1g 0.5 0.7  
228 737 739 氯化钠 注射剂 50ml:0.45g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   3  
229 737 739 氯化钠 注射剂 50ml:0.45g,玻璃瓶   2.5  
230 737 739 氯化钠 注射剂 50ml:0.45g,塑料瓶   4 本规格不区分各种包装材料。
231 737 739 氯化钠 注射剂 100ml:0.9g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   3.5  
232 737 739 氯化钠 注射剂 100ml:0.9g,玻璃瓶   3  
233 737 739 氯化钠 注射剂 100ml:0.9g,塑料瓶   5 本规格不区分各种包装材料。
234 737 739 氯化钠 注射剂 250ml:2.25g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4  
235 737 739 氯化钠 注射剂 250ml:2.25g,玻璃瓶   3.5  
236 737 739 氯化钠 注射剂 250ml:2.25g,塑料瓶   6.5 本规格不区分各种包装材料。
237 737 739 氯化钠 注射剂 500ml:4.5g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4.5  
238 737 739 氯化钠 注射剂 500ml:4.5g,玻璃瓶   4  
239 737 739 氯化钠 注射剂 500ml:4.5g,塑料瓶   7.5 本规格不区分各种包装材料。
240 738 740 葡萄糖 注射剂 10ml:2g 0.2 0.3  
241 738 740 葡萄糖 注射剂 20ml:5g 0.3 0.4  
242 738 740 葡萄糖 注射剂 20ml:10g 0.5 0.7  
243 738 740 葡萄糖 注射剂 100ml:5g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   3.5  
244 738 740 葡萄糖 注射剂 100ml:5g,玻璃瓶   3  
245 738 740 葡萄糖 注射剂 100ml:5g,塑料瓶   5 本规格不区分各种包装材料。
246 738 740 葡萄糖 注射剂 100ml:10g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   3.6  
247 738 740 葡萄糖 注射剂 100ml:10g,玻璃瓶   3.1  
248 738 740 葡萄糖 注射剂 100ml:10g,塑料瓶   5.1 本规格不区分各种包装材料。
249 738 740 葡萄糖 注射剂 250ml:12.5g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4  
250 738 740 葡萄糖 注射剂 250ml:12.5g,玻璃瓶   3.5  
251 738 740 葡萄糖 注射剂 250ml:12.5g,塑料瓶   6.5 本规格不区分各种包装材料。
252 738 740 葡萄糖 注射剂 250ml:25g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4.2  
253 738 740 葡萄糖 注射剂 250ml:25g,玻璃瓶   3.7  
254 738 740 葡萄糖 注射剂 250ml:25g,塑料瓶   6.7 本规格不区分各种包装材料。
255 738 740 葡萄糖 注射剂 500ml:25g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4.5  
256 738 740 葡萄糖 注射剂 500ml:25g,玻璃瓶   4  
257 738 740 葡萄糖 注射剂 500ml:25g,塑料瓶   7.5 本规格不区分各种包装材料。
258 738 740 葡萄糖 注射剂 500ml:50g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4.8  
259 738 740 葡萄糖 注射剂 500ml:50g,玻璃瓶   4.3  
260 738 740 葡萄糖 注射剂 500ml:50g,塑料瓶   7.8 本规格不区分各种包装材料。
261 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   3.5  
262 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g,玻璃瓶   3  
263 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g,塑料瓶   5 本规格不区分各种包装材料。
264 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 100ml:葡萄糖10g与氯化钠0.9g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   3.8  
265 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 100ml:葡萄糖10g与氯化钠0.9g,玻璃瓶   3.3  
266 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 100ml:葡萄糖10g与氯化钠0.9g,塑料瓶   5.3 本规格不区分各种包装材料。
267 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4  
268 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g,玻璃瓶   3.5  
269 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g,塑料瓶   6.5 本规格不区分各种包装材料。
270 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 250ml:葡萄糖25g与氯化钠2.25g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4.3  
271 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 250ml:葡萄糖25g与氯化钠2.25g,玻璃瓶   3.8  
272 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 250ml:葡萄糖25g与氯化钠2.25g,塑料瓶   6.8 本规格不区分各种包装材料。
273 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4.5  
274 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g,玻璃瓶   4  
275 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g,塑料瓶   7.5 本规格不区分各种包装材料。
276 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 500ml:葡萄糖50g与氯化钠4.5g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   4.8  
277 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 500ml:葡萄糖50g与氯化钠4.5g,玻璃瓶   4.3  
278 739 741 葡萄糖氯化钠 注射剂 500ml:葡萄糖50g与氯化钠4.5g,塑料瓶   7.8 本规格不区分各种包装材料。
279 740 742 乳酸钠 注射剂 20ml:2.24g 0.9 1.3  
280 740 742 乳酸钠 注射剂 50ml:5.60g,玻璃瓶、丁基胶塞、铝塑复合盖   6  
281 740 742 乳酸钠 注射剂 50ml:5.60g,玻璃瓶   5.5  
282 740 742 乳酸钠 注射剂 50ml:5.60g,塑料瓶   7 本规格不区分各种包装材料。
283 774 776 水杨酸 软膏剂 5% 20g 1.7 2.2  
284 774 776 水杨酸 软膏剂 2% 20g 1.3 1.7  
285 775 777 鱼石脂 软膏剂 10% 5g 0.7 0.9  
286 775 777 鱼石脂 软膏剂 10% 10g 1.3 1.7  
287 775 777 鱼石脂 软膏剂 10% 500g 12.6 16.4  
288 780 782 醋酸氢化可的松 滴眼剂 3ml:15mg,软塑瓶 1 1.3  
289 780 782 醋酸氢化可的松 滴眼剂 3ml:15mg,硬塑瓶 2 2.6  
290 780 782 醋酸氢化可的松 片剂 20mg×100片 16.2 21.1  
291 780 782 醋酸氢化可的松 软膏剂 10g:100mg,软塑管 2.3 3  
292 780 782 醋酸氢化可的松 软膏剂 10g:100mg,金属管 2.8 3.6  
293 780 782 醋酸氢化可的松 软膏剂 10g:50mg,软塑管 2 2.6  
294 780 782 醋酸氢化可的松 软膏剂 10g:50mg,金属管 2.5 3.3  
295 780 782 醋酸氢化可的松 注射剂 5ml:125mg 2.9 4.1  
296 781 783 醋酸氟轻松(氟西奈德) 软膏剂 10g:2.5mg,软塑管 0.9 1.2  
297 781 783 醋酸氟轻松(氟西奈德) 软膏剂 10g:2.5mg,金属管 1.4 1.8  
298 781 783 醋酸氟轻松(氟西奈德) 软膏剂 20g:5mg,软塑管 1.5 2  
299 781 783 醋酸氟轻松(氟西奈德) 软膏剂 20g:5mg,金属管 2 2.6  
300 781 783 醋酸氟轻松(氟西奈德) 酊剂 100ml:2.5mg 1.6 2.1  

表4