价格政策法规
列入政府定价目录的药品临时价格表(十二)

发布日期:2002-06-10   文号:
关键字:   地区:


    鉴于国家计委正在审核、即将下达这些药品价格,为方便企业销售,在国家计委和省物价局下达正式价格前,各生产经营单位可暂按此公布的临时价格执行

序号 类别 医保 编号 药品名称 剂型 规格 单位 最高零售价 生产企业 备注
GMP 非GMP
1 甲类 83 甲硝唑注射液 注射剂 0.5g:100ml 2.70   湖南科伦制药有限公司  
2 甲类 83 甲硝唑注射液 注射剂 1.25g:250ml 7.80   湖南科伦制药有限公司  
3 甲类 532 三七伤药片 片剂 0.3g×40片 23.50   吉林紫鑫药业股份有限公司  
4 甲类 532 三七伤药片 片剂 0.3g×100片 27.00   吉林紫鑫药业股份有限公司  
5 甲类 714 右旋糖酐-40注射液 大容量注射剂 500ml 16.20   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
6 甲类 734 复方氯化钠注射液 注射剂 500ml 3.70   湖南科伦制药有限公司  
7 甲类 734 复方氯化钠注射液 大容量注射剂 500ml 5.85   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
8 甲类 737 氯化钠注射液 注射剂 0.9%100ml 3.80   四川科伦大药厂  
9 甲类 737 氯化钠注射液 注射剂 0.9%250ml 4.60   四川科伦大药厂  
10 甲类 737 氯化钠注射液 注射剂 0.9%500ml 4.83   四川科伦大药厂  
11 甲类 737 氯化钠注射液 大容量注射剂 0.9%100ml 5.00   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
12 甲类 737 氯化钠注射液 大容量注射剂 0.9%250ml 5.40   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
13 甲类 737 氯化钠注射液 大容量注射剂 0.9%500ml 5.85   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
14 甲类 738 葡萄糖注射液 注射剂 5%100ml 3.10   四川科伦大药厂  
15 甲类 738 葡萄糖注射液 注射剂 10%100ml 3.30   四川科伦大药厂  
16 甲类 738 葡萄糖注射液 注射剂 5%250ml 3.60   四川科伦大药厂  
17 甲类 738 葡萄糖注射液 注射剂 10%250ml 3.80   四川科伦大药厂  
18 甲类 738 葡萄糖注射液 注射剂 5%500ml 4.16   四川科伦大药厂  
19 甲类 738 葡萄糖注射液 注射剂 10%500ml 4.60   四川科伦大药厂  
20 甲类 738 葡萄糖注射液 大容量注射剂 10%100ml 5.20   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
21 甲类 738 葡萄糖注射液 大容量注射剂 5%100ml 5.20   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
22 甲类 738 葡萄糖注射液 大容量注射剂 5%250ml 5.50   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
23 甲类 738 葡萄糖注射液 大容量注射剂 10%250ml 5.75   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
24 甲类 738 葡萄糖注射液 大容量注射剂 5%500ml 5.95   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
25 甲类 738 葡萄糖注射液 大容量注射剂 10%500ml 6.30   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
26 甲类 739 葡萄糖氯化钠注射液 注射剂 5%100ml 3.10   四川科伦大药厂  
27 甲类 739 葡萄糖氯化钠注射液 注射剂 5%250ml 3.35   四川科伦大药厂  
28 甲类 739 葡萄糖氯化钠注射液 注射剂 5% 500ml 4.15   四川科伦大药厂  
29 甲类 739 葡萄糖氯化钠注射液 大容量注射剂 5%100ml 5.20   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
30 甲类 ** 碳酸氢钠注射液 注射剂 12.5g:250ml 3.30   湖南科伦制药有限公司  
31 甲类 ** 碳酸氢钠注射液 大容量注射剂 250ml 6.80   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
32 民族药 17 六味安消胶囊 胶囊 0.5g×36粒 27.00   贵州信邦制药股份有限公司 贵州省物价局黔价格[2001]356号
33 乙类 11 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 注射剂 3.0g 74.00   不分厂家、不分产地,全省实行统一价 国家已公布价格的其它剂型规格
34 乙类 36 注射用硫酸奈替米星 冻干粉针 0.1g 49.50   海口康力元制药有限公司 更正2002年总第50期第12页序号22号
35 乙类 242 注射用水溶性维生素 注射剂 10瓶 198.00   华瑞制药有限公司 价格有效期至2002年6月底止
36 乙类 276 丹参注射液 注射剂 0.4g 8.00   不分厂家、不分产地,全省实行统一价  
37 乙类 296 格列吡嗪片 片剂 2.5mg×20片×4板 34.20   威海迪沙药业有限公司 鲁价格发[2002]35号
38 乙类 316 重组人干扰素α-2a注射液 注射剂 100万IU 21.00   沈阳三生制药股份有限公司 辽价函[2002]24号
39 乙类 316 重组人干扰素α-2a注射液 注射剂 300万IU 63.00   沈阳三生制药股份有限公司 辽价函[2002]24号
40 乙类 316 重组人干扰素α-2a注射液 注射剂 500万IU 94.00   沈阳三生制药股份有限公司 辽价函[2002]24号
41 乙类 319 云芝多糖胶囊 胶囊剂 0.5g×30粒 22.00   南京老山药业股份有限公司 省增列
42 乙类 319 云芝多糖胶囊 胶囊剂 0.5g×50粒 37.00   南京老山药业股份有限公司 省增列
43 乙类 416 华蟾素口服液 口服液 10ml×6支 128.00   安徽金蟾生化股份有限公司 皖价商[2002]31号
44 乙类 416 华蟾素口服液 口服液 10ml×10支 206.50   安徽金蟾生化股份有限公司 皖价商[2002]31号
45 乙类 416 华蟾素注射液 注射剂 2ml×10支 100.30   安徽金蟾生化股份有限公司 皖价商[2002]31号
46 乙类 416 华蟾素注射液 注射剂 10ml×2支 138.80   安徽金蟾生化股份有限公司 皖价商[2002]31号
47 乙类 416 华蟾素注射液 注射剂 10ml×5支 282.70   安徽金蟾生化股份有限公司 皖价商[2002]31号
48 乙类 416 华蟾素注射液 注射剂 5ml×10支 288.10   安徽金蟾生化股份有限公司 皖价商[2002]31号
49 乙类 423 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×12粒 16.00   海南林恒制药厂 琼价工字[2000]254号
50 乙类 423 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×36粒 46.70   海南林恒制药厂 琼价工字[2000]254号
51 乙类 423 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×100粒 120.00   海南林恒制药厂 琼价工字[2000]254号
52 乙类 430 丁咯地尔针(弗斯兰) 针剂 50mg/5ml×5支 194.00     省增列;原研制药品;进口药品;产地:法国;计司价格函[2000]103号
53 乙类 713 低分子量肝素钠针 注射剂 2500IU:1ml 26.00   齐鲁制药厂 鲁价工发[2000]110号
54 乙类 713 低分子量肝素钠针 注射剂 5000IU:1ml 35.00   齐鲁制药厂 鲁价工发[2000]110号
55 乙类 727 重组人粒细胞集落刺激因子 注射剂 100Ug 298.00   齐鲁制药厂 鲁价工发[2000]第49号
56 甲类 737 氯化钠注射液 注射剂 0.9% 250ml 8.70   陕西济生制药有限公司 更正2001年总第27、28期第27页序号214号
57 甲类 739 葡萄糖氯化钠注射液 大容量注射剂 5%250ml 5.50   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
58 甲类 739 葡萄糖氯化钠注射液 大容量注射剂 5%500ml 5.95   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
59 乙类 741 复方乳酸钠注射液 大容量注射剂 500ml 9.00   安徽华源生物药业有限公司 皖价工字(2000)180号
60 甲类 314 逍遥丸 浓缩丸 200丸   7.10 东芝堂药业(安徽)有限公司  
61 乙类 10 羚羊感冒口服液 口服液 10ml×10支   23.00 南京同仁堂药业有限责任公司 价格有效期至2002年12月底止
62 乙类 71 五酯胶囊 硬胶囊剂 11.25mg×24粒   29.00 四川禾正制药有限责任公司 川价函(1999)224号
63 乙类 85 氟罗沙星胶囊 胶囊 0.1g×6粒   38.50 无锡嘉菱医药有限公司 省增列,苏价工[2000]284号
64 乙类 137 牛黄蛇胆川贝胶囊 胶囊 20粒   15.00 惠州阳光药业有限公司  
65 乙类 235 滋心阴胶囊 胶囊 0.35g×10粒×2板   32.00 江西省贵溪制药厂  
66 乙类 249 复方丹参片 片剂 60片   3.80 广州明兴制药厂  
67 乙类 317 舒肝片 片剂 0.6g×4片×4袋   13.60 成都菊乐制药有限公司 川价函[2001]47号
68 乙类 317 舒肝片 片剂 0.6g×4片×8袋   24.90 成都菊乐制药有限公司 川价函[2001]47号
69 乙类 320 香菇菌多糖片 片剂 10mg×50片   57.40 湖北广仁药业有限责任公司 省增列
70 乙类 417 槐耳颗粒 颗粒剂 20g×6包   180.00 启东盖天力药业有限公司 苏价工函[2001]84号
71 乙类 611 富马酸比索洛尔胶囊 胶囊 2.5mg×10粒   18.50 西安新里程药厂  
72 乙类 611 富马酸比索洛尔胶囊 胶囊 2.5mg×20粒   36.00 西安新里程药厂 陕价工价调发[2000]60号
73 乙类 773 曲安奈德鼻喷雾剂 喷雾剂 55μg/揿120揿/瓶   48.00 昆明源瑞制药有限公司  
74 乙类 814 氧氟沙星眼膏 眼膏 3.5mg:10.5mg   5.00 不分厂家、不分产地,全省实行统一价 国家已公布价格的其它剂型规格
75 甲类 1 阿莫西林咀嚼片 咀嚼片 0.125g:12片 11.05 8.50 不分厂家、不分产地,全省实行统一价 国家已公布价格的其它剂型规格
76 甲类 296 灯盏花素片 片剂 20mg×24片 13.00 10.00 不分厂家、不分产地,全省实行统一价  
77 乙类 187 新血宝胶囊 胶囊 24粒 (水泡眼) 14.50 11.20 不分厂家、不分产地,全省实行统一价 省增列
78 乙类 673 已酮可可碱氯化钠注射液 注射剂 100ml:已酮可可碱0.1g与氯化钠0.9g 15.00 10.70 不分厂家、不分产地,全省实行统一价 国家已公布价格的其它剂型规格
79 乙类 673 己酮可可碱氯化钠注射液 注射剂 250ml:0.1g 16.00 11.40 不分厂家、不分产地,全省实行统一价 国家已公布价格的其它剂型规格
80 甲类 1 阿莫西林咀嚼片 咀嚼片 0.125g×24片 21.50 16.50 不分厂家、不分产地,全省实行统一价 国家已公布价格的其它剂型规格
81 乙类 414 盐酸氟桂利嗪胶囊 胶囊 5mg×12粒×4板 26.00 20.00 不分厂家、不分产地,全省实行统一价 国家已公布价格的其它剂型规格
82 甲类 273 香丹注射液(复方丹参) 针剂 10ml×5支 28.00 22.00 不分厂家、不分产地,全省实行统一价  
83 乙类 84 熊胆胶囊 胶囊 0.25g×10粒×2板 30.50 23.50 不分厂家、不分产地,全省实行统一价  
84 乙类 646 非洛地平片 片剂 5mg×24粒 34.00 26.15 不分厂家、不分产地,全省实行统一价 国家已公布价格的其它剂型规格
85 乙类 270 银杏叶片 片剂 19.2mg×24片 37.80 29.50 不分厂家、不分产地,全省实行统一价
86 乙类 77 甲磺酸培氟沙星葡萄糖注射液 注射剂 0.4g×100ml 48.00 36.90 不分厂家、不分产地,全省实行统一价 国家已公布价格的其它剂型规格
87     脂溶性维生素注射液(Ⅱ) 注射剂 10ml×10支(儿童) 145.00   华瑞制药有限公司 价格有效期至2002年6月底止
88     多种微量元素注射液(Ⅱ) 注射剂 10ml×10支 150.00   华瑞制药有限公司 省增列,价格有效期至2002年6月底止
89     脂溶性维生素注射液(Ⅱ) 注射剂 10ml×10支(成人) 153.00   华瑞制药有限公司 价格有效期至2002年6月底止
90     注射用更昔洛韦 冻干粉针 50mg 48.00   湖北科益药业股份有限公司 二类新药,鄂价农工字[2000]449号
91   舒巴坦钠+哌拉西林钠粉针 注射剂 1.25g 48.30   山西博康药业有限公司 晋价工字[1998]第437号
92     微量元素注射液 注射剂 10ml×10支(儿童) 126.00   华瑞制药有限公司 价格有效期至2002年6月底止
93     乳酸亚铁胶囊 胶囊 0.15g×18粒 38.00   海南通用同盟药业有限公司 琼计价格[2001]1228号
94     乳酸亚铁胶囊 胶囊 0.15g×12粒 25.00   海南通用同盟药业有限公司 琼计价格[2001]954号

关闭本页