| 序号
| 收费项目
| 计算单位
| 收费标准
| 收费依据
| 备
注 |
| 1 | 一、房地产评估收费 | | | 粤价[1998]251号
| 对改革、改组、改造企业按规定标准减半收费
|
| 2 | ㈠涉及国家契税征收的房地产 | 房地产价格总额 | 2‰ | 汕府[1994]193号
|
|
| 3 | ㈡涉及上列以外房地产 | | | 汕市价[1996]9号
| 按累进计费
|
| 4 | 1、100万元以下(含100万元) | 房地产价格总额 | 5‰ | |
|
| 5 | 2、101万元以上至1000万元 | 房地产价格总额 | 2.5‰ | |
|
| 6 | 3、1001万元以上至2000万元 | 房地产价格总额 | 1.5‰ | |
|
| 7 | 4、2001万元以上至5000万元 | 房地产价格总额 | 0.8‰ | |
|
| 8 | 5、5001万元以上至8000万元 | 房地产价格总额 | 0.4‰ | |
|
| 9 | 6、8001万元以上至10000万元 | 房地产价格总额 | 0.2‰ | |
|
| 10 | 7、10001万元以上 | 房地产价格总额 | 0.1‰ | |
|
| 11 | ㈢宗地地价评估 | | | 粤价[1995]182号
| 为土地使用权抵押以及清产核资中的土地价格评估,
|
| 12 | 1、100万元以下(含100万元) | 土地价格总额 | 4‰ | | 分别按一般宗地评估费标准的50%计收,不足300元按300元收
|
| 13 | 2、101万元至200万元部分 | 土地价格总额 | 3‰ | |
|
| 14 | 3、201万元至1000万元部分 | 土地价格总额 | 2‰ | |
|
| 15 | 4、1001万元至2000万元部分 | 土地价格总额 | 1.5‰ | |
|
| 16 | 5、2001万元至5000万元部分 | 土地价格总额 | 0.8‰ | |
|
| 17 | 6、5001万元至10000万元部分 | 土地价格总额 | 0.4‰ | |
|
| 18 | 7、10000万元以上部分 | 土地价格总额 | 0.1‰ | |
|
| 19 | ㈣基准地价评估 | | | 粤价[1995]182号
|
|
| 20 | 1、5平方公里以下(含5平方公里) | 城镇面积 | 4-8万元 | |
|
| 21 | 2、5-20平方公里(含20平方公里) | 城镇面积 | 8-12万元 | |
|
| 22 | 3、20-50平方公里(含50平方公里) | 城镇面积 | 12-20万元 | |
|
| 23 | 4、50平方公里以上 | 城镇面积 | 20-40万元 | |
|
| 24 | 二、咨询服务费 | | | 粤价[1998]251号
| 对改革、改组、改造企业按规定标准减半收费
|
| 25 | ㈠房地产咨询 | | | 汕市价[1996]9号
|
|
| 26 | 1、口头咨询 | | 双方协商 | |
|
| 27 | 2、书面咨询 | | | |
|
| 28 | 普通咨询报告 | 份 | 300-1000元 | |
|
| 29 | 复杂咨询报告 | 咨询标的额 | 不超过0.5% | |
|
| 30 | ㈡地产咨询 | | | 粤价[1998]167号
|
|
| 31 | 1、口头咨询 | | 双方协商 | |
|
| 32 | 2、书面咨询 | | | |
|
| 33 | 普通咨询报告 | 宗 | 200-800元 | |
|
| 34 | 复杂咨询报告 | 咨询标的额 | 不超过0.4% | |
|
| 35 | 3、档案咨询 | 宗 | 40-80元 | |
|
|