![]()
 |
|
|
|
|
 |
立衡工程造价咨询事务所 |
 | |
|
| 序号
| 收费项目
| 计算单位
| 收费标准
| 收费依据
| 备注 |
| 1 | 建设工程经济事务费 | | | 汕价[1998]228号 |
|
| 2 | (一)受委托编制工程预算费 | 税前工程造价 | 0.3% | |
|
| 3 | (二)受委托计算建筑工程钢筋实际用量 | 税前工程造价 | 0.2% | |
|
| 4 | (三)受委托复核审查工程预结算 | 净核增或核减额 | 4-8% | 具体收费按文规定执行,下同 |
|
| 5 | (四)受委托工程进度款监理 | 税后工程造价 | 1‰-2‰ | |
|
| 6 | (五)受理法院委托鉴定工程造价 | 鉴定后工程造价 | 0.6%-1.2% | | 原被告单方有造价时
|
| 7 | (六)代编可行性研究报告,项目评估报告 | 每份 | 1-3万元 | |
|
|
关闭窗口 | |