澄海城区市场食品类价格监测

2012年

商品名称 规格等级 单位 1月5日 1月15日 2月6日 2月15日 2月24日 3月5日 3月15日 3月26日 4月5日 4月17日 4月25日 5月4日 5月15日  
一、食品                                
1、粮油                                
大米 优质丝苗或油粘米 元/500克 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
大米 标一 元/500克 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
面粉 精面 元/500克 2.5

2.5

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  
波纹面 精面 元/500克 3 3 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 3.8 4  
挂面 精面 元/500克 2.5 2.5 2.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
2、干豆及豆制品                                
黄豆 标准品(中等) 元/500克 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5  
绿豆 一级 元/500克 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6  
豆腐 豆腐 元/500克 12 12 14 14 14 14 13 14 14 13 13 13 12  
3、油脂                                
花生油 一级散装 元/500克 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12  
调和油 金龙鱼(5L) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 68 65 65 65  
4、肉禽及制品                                
鲜猪肉 去骨上肉 元/500克 15 15 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15  
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19 19 19 18 18 18 18 17 17 18 18 17 17  
鲜牛肉 去骨鲜净肉 元/500克 32 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38  
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34    
活本地鸡项 元/500克 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
白条鸡、开膛、上等 元/500克 11 11 13 13 13 13 12 13 12 12.5 12 12 12  
中等毛鸭 元/500克 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 8 8 8 6.5 6 6.5  
中等毛鹅 元/500克 12 12 11 10 9.5 9.5 9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 8 8 8 7 7 7.5 7 7 7 7 7 7 6.5  
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5  
5、水产品                                
草鱼 活750克左右开刀 元/500克 7.5 7.5 8 7 7 6.5 7 7 7 7.5 7 7.5 7  
大头鱼 活750克左右开刀 元/500克 10.5 10.5 12 7 7 7 7 7.5 7 7 7.5 7 7.5  
鲫鱼 活250克左右 元/500克 8.5 8.5 9 7 7.5 8 7.5 7 7 7 8 8 8  
红三鱼 冰鲜国产 250克左右 元/500克 54 45 22 23 23 23 24 24 24 24 23 24 23  
鱿鱼 冰鲜国产 一级 元/500克 34 34 30 32 32 32 33 32 35 33 35 36 34  
带鱼 冰鲜国产 750克左右 元/500克 29 31 30 30 31 30 30 31 31 30 28 30 30  
罗氏虾活中等 元/500克 34 31 31 40 40 40 45 44 40 44 43 35 35  
花蟹活中等 元/500克 45 45 30 32 32 32 32 32 32 32 35 36 34  
6、蔬菜类                                
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 2 2 2 2 4 3.5 2 2 2 3.5 3.5  
椰菜 新鲜一级 元/500克 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.5 2.5 4 4  
菠菜 新鲜一级 元/500克 3 3 3 2.5 2 2 6 4 3 3 5 6 6  
菜心 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 3 4 4 4 6 4 3 3 5 5 5  
芹菜 新鲜一级 元/500克 3 3 3 3 3 3 4 4.5 3 5 6 6 5  
韭菜 新鲜一级 元/500克 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 5 5  
空心菜 新鲜一级 元/500克 3 3.5 5 5 4.5 4.5 6 4 3 5 6 6 5  
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 5 4 4 4 5 4 3.5 3.5 3.5 4 3.5  
西红柿 新鲜一级 元/500克 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 6 5  
茄瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 4 4 4 4 7 7 7 7 3.5 7 3.5  
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 2 2   2  
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3 4 3.5  
青椒 新鲜一级 元/500克 5 5 7 5 5 5 7 8 8 6 6 7 7  
生姜 新鲜一级 元/500克 5 5 3 4 4 4 3.5 4 4 5 7 5 5  
豆角 新鲜一级 元/500克 4.5 4.5 6 6 6 6 6.5 5 5 3.5 7 7 7  
洋葱头 新鲜一级 元/500克 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.5 4 4 4 4 4 5 3.5 4 6 6.5 4 4  
西洋菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2.5 3 3  
豆芽 新鲜一级 元/500克 2 2 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
7、调味品                                
食用盐 精制含碘盐 元/500克 1.5 1.87 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
酱油 特级630ML瓶装生抽   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
8、糖                                
白沙糖 当地主销 元/500克 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4  
红糖 当地主销 元/500克 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4.5 5 4.5 4.5 4 4.5  
9、干鲜瓜果                                
苹果 红富士 一级 元/500克 5.5 6 5.5 5.5 5 4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5  
广柑 一级 元/500克 3 4.5 3 3 2 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2  
桃子 水蜜桃 一级 元/500克 15 16   4 4 4 18 18 18 17 17 17 17  
西瓜 当地主销 一级 元/500克 3   3.5       2 2 2 2 2 2 2  
香蕉 国产 一级 元/500克 4 4 3 2.5 2.5 2 2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3  
荔枝 当地主销 一级 元/500克             15 15 15 16 14 15 15  
龙眼 石硖 一级 元/500克 16 16 15 18 16 16 16 15 15 16 16 16 16  
菠萝 一级 元/500克 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
葡萄 国产红提 一级 元/500克 12 14 18 16 15 15 18 18 18 18 17 18 18  
哈密瓜 一级 元/500克 5 5 4 4 4 4 5.5 5.5 5.5 5 5 5.5 5  
10、奶及奶制品                                
鲜奶 250ML消毒牛奶 元/瓶、袋                            
鲜奶 盒装220ML 元/盒