2006年春季广东省中小学课本价格公示表

发布日期:2006-03-01   文号:


 

2006年春季广东省中小学课本价格公示表

    本表根据广东省物价局《关于调整中小学教材部分印张价格的通知》(粤价[2005]100号)及《关于下达广东省中小学教材印张价格的通知》(粤价[2003]176号)规定的印张单价计算并向社会予以公示,各有关单位应严格执行。

 

序号 级别 年级 书名 版别 印张数 零售价 出版社名称 备注
1 初中 9年级 化学下册 泸教版 7.250 7.50 上海教育出版社 新课标
2 初中 7年级 数学下册 华东师大 9.000 6.20 华东师范大学出版社 新课标
3 初中 8年级 数学下册 华东师大 10.750 7.25 华东师范大学出版社 新课标
4 初中 9年级 数学下册 华东师大 6.500 4.70 华东师范大学出版社 新课标
5 初中 7年级 历史下册 华东师大 9.750 10.20 华东师范大学出版社 新课标
6 初中 8年级 历史下册 华东师大 10.000 10.40 华东师范大学出版社 新课标
7 初中 9年级 历史下册 华东师大 10.500 10.90 华东师范大学出版社 新课标
8 初中 9年级 科学下册 华东师大 13.500 13.80 华东师范大学出版社 新课标
9 小学 3年级 沿海版美术<6> 地方版 1.750 2.50 岭南美术出版社  
10 小学 4年级 沿海版美术<8> 地方版 1.750 2.50 岭南美术出版社  
11 小学 5年级 沿海版美术<10> 地方版 1.750 2.50 岭南美术出版社  
12 小学 6年级 沿海版美术<12> 地方版 1.750 2.50 岭南美术出版社  
13 初中 3年级 沿海版美术<6> 地方版 1.500 2.55 岭南美术出版社  
14 小学 1年级 新课标美术<2> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
15 小学 2年级 新课标美术<4> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
16 小学 3年级 新课标美术<6> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
17 小学 4年级 新课标美术<8> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
18 小学 5年级 新课标美术<10> 地方版 2.500 4.65 岭南美术出版社 新课标
19 初中 1年级 新课标美术<14> 地方版 2.000 3.90 岭南美术出版社 新课标
20 初中 2年级 新课标美术<16> 地方版 2.000 3.90 岭南美术出版社 新课标
21 初中 3年级 新课标美术<18> 地方版 2.000 3.90 岭南美术出版社 新课标
22 小学 3年级 农村版美术<6> 地方版 1.166 1.90 岭南美术出版社  
23 小学 4年级 农村版美术<8> 地方版 1.166 1.90 岭南美术出版社  
24 小学 5年级 农村版美术<10> 地方版 1.166 1.90 岭南美术出版社  
25 小学 6年级 农村版美术<12> 地方版 1.166 1.90 岭南美术出版社  
26 小学 3年级 毛笔写字本 地方版 4.250 3.35 岭南美术出版社  
27 小学 4年级 毛笔写字本 地方版 4.250 3.35 岭南美术出版社  
28 小学 3年级 圆珠笔写字本 地方版 3.250 2.05 岭南美术出版社  
29 小学 4年级 圆珠笔写字本 地方版 3.250 2.05 岭南美术出版社  
30 小学 5年级 钢笔写字本 地方版 3.000 1.90 岭南美术出版社  
31 小学 6年级 钢笔写字本 地方版 3.000 1.90 岭南美术出版社  
32 小学 1年级 艺术<2> 地方版 3.000 4.25 岭南美术出版社  
33 高中   通用技术技术与设计(必修1) 粤科技 9.250 11.30 广东科技出版社 新课标
34 高中   通用技术技术与设计(必修2) 粤科技 8.000 9.90 广东科技出版社 新课标
35 高中   通用技术(必修1)电子控制技术 粤科技 7.750 9.60 广东科技出版社 新课标
36 小学 5年级 毛笔写字本(5年级下学期) 地方版 7.000 5.00 新世纪出版社  
37 小学 6年级 毛笔写字本(6年级下学期下) 地方版 7.000 5.00 新世纪出版社  
38 小学 3年级 音乐(下) 农村版 2.000 2.40 新世纪出版社  
39 小学 4年级 音乐(下) 农村版 2.000 2.40 新世纪出版社  
40 小学 5年级 音乐(下) 农村版 2.000 2.40 新世纪出版社  
41 小学 6年级 音乐(下) 农村版 2.000 2.40 新世纪出版社  
42 小学 3年级 法制教育读本 地方版 2.750 2.90 新世纪出版社  
43 小学 4年级 法制教育读本 地方版 2.500 2.70 新世纪出版社  
44 小学 5年级 法制教育读本 地方版 3.000 3.10 新世纪出版社  
45 小学 6年级 法制教育读本 地方版 2.500 2.70 新世纪出版社  
46 小学 5年级 音乐简谱(十) 沿海版 3.500 4.10 广东省花城出版社  
47 小学 5年级 音乐线谱(十) 沿海版 3.500 4.10 广东省花城出版社  
48 小学 6年级 音乐简谱(十二) 沿海版 3.750 4.35 广东省花城出版社  
49 小学 6年级 音乐线谱(十二) 沿海版 4.000 4.60 广东省花城出版社  
50 中学 3年级 音乐简谱(六) 沿海版 5.250 5.80 广东省花城出版社  
51 中学 3年级 音乐线谱(六) 沿海版 5.250 5.80 广东省花城出版社  
52 小学 1年级 世界简谱(一下)走进音乐 新课标 3.750 4.45 广东省花城出版社  
53 小学 1年级 线谱(一下) 新课标 3.750 4.45 广东省花城出版社  
54 小学 2年级 世界简谱(二下)走进音乐 新课标 3.500 4.20 广东省花城出版社  
55 小学 3年级 简谱(三)下 新课标 4.250 4.95 广东省花城出版社  
56 小学 4年级 简谱(四)下 新课标 4.500 5.15 广东省花城出版社  
57 小学   儿童英语(1)下 地方版 6.500 7.05 广东人民出版社  
58 小学   儿童英语(2)下 地方版 7.500 8.00 广东人民出版社  
59 小学   开心学英语(2) 地方版 5.500 6.10 广东人民出版社  
60 小学   开心学英语(4) 地方版 5.750 6.35 广东人民出版社  
61 小学   开心学英语(6) 地方版 5.750 6.35 广东人民出版社  
62 小学   开心学英语(8) 地方版 5.750 6.35 广东人民出版社  
63 小学   初中地理 广东人民 6.500 7.05 广东人民出版社  
64 小学   小学语文(农村版) 广东人民 3.250 4.20 广东人民出版社  
65 小学 3年级 劳动农村版三年级下 地方版 1.625 2.35 广东人民出版社  
66 小学 4年级 劳动农村版四年级下 地方版 2.000 2.75 广东人民出版社  
67 小学 5年级 劳动农村版五年级下 地方版 2.500 3.35 广东人民出版社  
68 小学 6年级 劳动农村版六年级下 地方版 2.125 2.90 广东人民出版社  
69 小学 4年级 社会农村(二)4年级下 地方版 3.375 4.35 广东人民出版社  
70 小学 5年级 社会农村(四)5年级下 地方版 3.250 4.20 广东人民出版社  
71 小学 6年级 社会农村(六)6年级下 地方版 3.875 4.95 广东人民出版社  
72 中学   地理七 地方版 6.500 7.05 广东人民出版社  
73 中学   地理八 地方版 6.750 7.30 广东人民出版社  
74 小学 3年级 思想品德第六册 省编 2.250 3.00 广东教育出版社  
75 小学 4年级 思想品德第八册 省编 2.250 3.00 广东教育出版社  
76 小学 5年级 思想品德第十册 省编 2.500 3.30 广东教育出版社  
77 小学 6年级 思想品德第十二册 省编 2.750 3.60 广东教育出版社  
78 小学 3年级 语文(第五册) 丁有宽 4.625 5.75 广东教育出版社  
79 小学 1年级 品德与生活(下册) 粤教版 5.000 5.60 广东教育出版社 新课标
80 小学 2年级 品德与生活(下册) 粤教版 4.500 5.10 广东教育出版社 新课标
81 小学 3年级 品德与社会(下册) 粤教版 4.500 5.10 广东教育出版社 新课标
82 小学 4年级 品德与社会(下册) 粤教版 5.000 5.60 广东教育出版社 新课标
83 小学 5年级 品德与社会(下册) 粤教版 6.000 6.55 广东教育出版社 新课标
84 初中 1年级 思想品德(下册) 粤教版 6.500 7.05 广东教育出版社 新课标
85 初中 2年级 思想品德(下册) 粤教版 7.000 7.55 广东教育出版社 新课标
86 小学 3年级 科学(下册) 粤教版 5.750 6.30 广东教育出版社 新课标
87 小学 4年级 科学(下册) 粤教版 6.500 7.05 广东教育出版社 新课标
88 初中 2年级 物理(下册) 粤教版 7.500 8.00 广东教育出版社 新课标
89 初中 3年级 物理(下册) 粤教版 6.000 6.55 广东教育出版社 新课标
90 初中 3年级 化学(下册) 粤教版 10.000 10.40 广东教育出版社 新课标
91 初中 1年级 音乐(简谱)(下册) 粤教版 4.750 5.40 广东教育出版社 新课标
92 初中 2年级 音乐(简谱)(下册) 粤教版 5.000 5.60 广东教育出版社 新课标
93 初中 3年级 音乐(简谱)(下册) 粤教版 4.500 5.10 广东教育出版社 新课标
94 高中   语文(必修1) 粤教版 7.750 6.05 广东教育出版社 新课标
95 高中   语文(必修2) 粤教版 8.250 6.35 广东教育出版社 新课标
96 高中   语文(必修3) 粤教版 9.000 6.85 广东教育出版社 新课标
97 高中   语文(必修4) 粤教版 7.750 6.05 广东教育出版社 新课标
98 高中   语文(必修5) 粤教版 9.750 7.30 广东教育出版社 新课标
99 高中   语文(选修1) 粤教版 6.500 5.25 广东教育出版社 新课标
100 高中   语文(选修2) 粤教版 6.250 5.10 广东教育出版社 新课标
101 高中   语文(选修3) 粤教版 7.000 5.55 广东教育出版社 新课标
102 高中   语文(选修4) 粤教版 9.500 7.15 广东教育出版社 新课标
103 高中   语文(选修5) 粤教版 10.000 7.45 广东教育出版社 新课标
104 高中   语文(选修6) 粤教版 8.750 6.65 广东教育出版社 新课标
105 高中   语文(选修13) 粤教版 6.500 5.25 广东教育出版社 新课标
106 高中   语文(选修11) 粤教版 7.000 5.25 广东教育出版社 新课标
107 高中   语文(选修9) 粤教版 9.250 6.95 广东教育出版社 新课标
108 高中   物理(必修1) 粤教版 7.500 9.50 广东教育出版社 新课标
109 高中   物理(必修2) 粤教版 7.750 9.80 广东教育出版社 新课标
110 高中   物理(选修1-1) 粤教版 6.000 7.75 广东教育出版社 新课标
111 高中   物理(选修1-2) 粤教版 4.750 6.35 广东教育出版社 新课标
112 高中   物理(选修2-1) 粤教版 7.250 9.20 广东教育出版社 新课标
113 高中   物理(选修2-2) 粤教版 6.000 7.80 广东教育出版社 新课标
114 高中   物理(选修2-3) 粤教版 7.250 9.20 广东教育出版社 新课标
115 高中   物理(选修3-1) 粤教版 6.500 8.35 广东教育出版社 新课标
116 高中   物理(选修3-2) 粤教版 6.000 7.80 广东教育出版社 新课标
117 高中   物理(选修3-3) 粤教版 5.750 7.50 广东教育出版社 新课标
118 高中   物理(选修3-4) 粤教版 8.250 10.35 广东教育出版社 新课标
119 高中   物理(选修3-5) 粤教版 6.500 8.35 广东教育出版社 新课标
120 高中   信息技术(必修) 粤教版 9.750 12.10 广东教育出版社 新课标
121 高中   信息技术(选修1) 粤教版 12.375 15.10 广东教育出版社 新课标
122 高中   信息技术(选修2) 粤教版 10.750 13.25 广东教育出版社 新课标
123 高中   信息技术(选修3) 粤教版 11.500 14.10 广东教育出版社 新课标
124 高中   信息技术(选修4) 粤教版 9.125 11.40 广东教育出版社 新课标
125 高中   信息技术(选修5) 粤教版 8.000 10.10 广东教育出版社 新课标
126 高中   体育与健康(全一册) 粤教版 10.250 12.70 广东教育出版社 新课标
127 高中   艺术(选修3-4)中外戏剧欣赏 粤教版 4.750 7.20 广东教育出版社 新课标
128 高中   艺术(选修3-3)舞蹈与服饰 粤教版 4.750 7.20 广东教育出版社 新课标
129 高中   艺术(选修1-2)身边的设计 粤教版 5.250 7.90 广东教育出版社 新课标
130 高中   艺术(选修2-1)音乐的情感表现 粤教版 5.375 8.05 广东教育出版社 新课标
131 高中   美术鉴赏 粤教版 9.250 13.25 广东教育出版社 新课标
132 高中   现代传媒艺术:摄影/摄像 粤教版 4.250 6.55 广东教育出版社 新课标
133 高中   现代传媒艺术:电脑绘画/设计 粤教版 4.000 6.20 广东教育出版社 新课标
134 高中   美术(选修)书法 粤教版 5.250 7.90 广东教育出版社 新课标
135 高中   美术(选修)篆刻 粤教版 4.000 6.20 广东教育出版社 新课标
136 小学 1年级 品德与生活(一下) 人教版 4.25 4.85 广东教材出版中心 新课标
137 小学 1年级 数学(一下) 人教版 3.625 4.60 广东教材出版中心 新课标
138 小学 1年级 语文(一下) 人教版 5.75 7.05 广东教材出版中心 新课标
139 小学 1年级 音乐(一下) 人教版 3 3.40 广东教材出版中心 新课标
140 小学 1年级 美术(一下) 人教版 2.250 4.05 广东教材出版中心 新课标
141 小学 2年级 品德与生活(二下) 人教版 5.5 6.05 广东教材出版中心 新课标
142 小学 2年级 语文(二下) 人教版 5.500 6.80 广东教材出版中心 新课标
143 小学 2年级 数学(二下) 人教版 4.375 5.50 广东教材出版中心 新课标
144 小学 3年级 品德与社会(三下) 人教版 5.5 6.05 广东教材出版中心 新课标
145 小学 3年级 语文(三下) 人教版 5.750 7.05 广东教材出版中心 新课标
146 小学 3年级 数学(三下) 人教版 4.000 5.05 广东教材出版中心 新课标
147 小学 3年级 思想品德(六) 人教版 2.125 2.80 广东教材出版中心  
148 小学 3年级 语文(六) 人教版 5.750 6.85 广东教材出版中心  
149 小学 3年级 语文(六)黑白 人教版 5.750 3.95 广东教材出版中心  
150 小学 3年级 数学(六) 人教版 4.000 4.15 广东教材出版中心  
151 小学 3年级 数学(六)黑白 人教版 4.000 2.85 广东教材出版中心  
152 小学 3年级 小学自然(六) 人教版 1.500 2.10 广东教材出版中心  
153 小学 4年级 品德与社会(四下) 人教版 6.25 6.80 广东教材出版中心 新课标
154 小学 4年级 语文(四下) 人教版 6.000 7.35 广东教材出版中心 新课标
155 小学 4年级 数学(四下) 人教版 4.500 5.65 广东教材出版中心 新课标
156 小学 4年级 音乐(四下) 人教版 3.500 3.90 广东教材出版中心 新课标
157 小学 4年级 思想品德(八) 人教版 2.000 2.65 广东教材出版中心  
158 小学 4年级 语文(八) 人教版 5.750 6.85 广东教材出版中心  
159 小学 4年级 语文(八)黑白 人教版 5.750 3.95 广东教材出版中心  
160 小学 4年级 数学(八) 人教版 5.500 5.55 广东教材出版中心  
161 小学 4年级 数学(八)黑白 人教版 5.500 3.80 广东教材出版中心  
162 小学 4年级 小学自然(八) 人教版 1.500 2.10 广东教材出版中心  
163 小学 5年级 品德与社会(五下) 人教版 7.750 8.25 广东教材出版中心 新课标
164 小学 5年级 思想品德(十) 人教版 2.000 2.65 广东教材出版中心  
165 小学 5年级 语文(十) 人教版 5.750 6.85 广东教材出版中心  
166 小学 5年级 语文(十)黑白 人教版 5.750 3.95 广东教材出版中心  
167 小学 5年级 数学(十) 人教版 5.000 5.10 广东教材出版中心  
168 小学 5年级 数学(十)黑白 人教版 5.000 3.50 广东教材出版中心  
169 小学 5年级 小学自然(十) 人教版 2.250 2.90 广东教材出版中心  
170 小学 6年级 思想品德(十二) 人教版 2.250 2.95 广东教材出版中心  
171 小学 6年级 语文(十二) 人教版 5.000 6.05 广东教材出版中心  
172 小学 6年级 语文(十二)黑白 人教版 5.000 3.50 广东教材出版中心  
173 小学 6年级 数学(十二) 人教版 4.875 4.95 广东教材出版中心  
174 小学 6年级 数学(十二)黑白 人教版 4.875 3.40 广东教材出版中心  
175 小学 6年级 小学自然(十二) 人教版 1.750 2.35 广东教材出版中心  
176 小学   课标英语(PEP)(三下) 人教版 5.500 6.05 广东教材出版中心 新课标
177 小学   课标英语(PEP)(四下) 人教版 6.500 7.05 广东教材出版中心 新课标
178 小学   课标英语(PEP)(五下) 人教版 6.250 6.80 广东教材出版中心 新课标
179 小学   课标英语(PEP)(六下) 人教版 6.000 6.55 广东教材出版中心 新课标
180 初中 1年级 思想品德(七下) 人教版 7.500 8.00 广东教材出版中心 新课标
181 初中 1年级 语文(七下) 人教版 9.125 6.75 广东教材出版中心 新课标
182 初中 1年级 数学(七下) 人教版 12.250 12.60 广东教材出版中心 新课标
183 初中 1年级 地理(七下) 人教版 7.250 7.75 广东教材出版中心 新课标
184 初中 1年级 中国历史(七下) 人教版 9.250 9.70 广东教材出版中心 新课标
185 初中 1年级 生物学(七下) 人教版 8.000 8.50 广东教材出版中心 新课标
186 初中 1年级 历史与社会(七下) 人教版 8.000 8.50 广东教材出版中心 新课标
187 初中 2年级 思想品德(八下) 人教版 7.500 8.00 广东教材出版中心 新课标
188 初中 2年级 语文(八下) 人教版 8.750 6.50 广东教材出版中心 新课标
189 初中 2年级 数学(八下) 人教版 11.250 11.65 广东教材出版中心 新课标
190 初中 2年级 地理(八下) 人教版 6.000 6.55 广东教材出版中心 新课标
191 初中 2年级 中国历史(八下) 人教版 8.000 8.50 广东教材出版中心 新课标
192 初中 2年级 生物学(八下) 人教版 7.000 7.50 广东教材出版中心 新课标
193 初中 2年级 历史与社会(八下) 人教版 8.750 9.20 广东教材出版中心 新课标
194 初中 2年级 物理(八下) 人教版 7.250 7.75 广东教材出版中心 新课标
195 初中 2年级 英语(二下) 人教版 11.500 8.10 广东教材出版中心  
196 初中 3年级 语文(九下) 人教版 8.000 6.00 广东教材出版中心 新课标
197 初中 3年级 世界历史(九下) 人教版 8.000 8.50 广东教材出版中心 新课标
198 初中 3年级 化学(九下) 人教版 7.625 8.15 广东教材出版中心 新课标
199 初中 3年级 初中语文(六) 人教版 8.500 6.20 广东教材出版中心  
200 初中 3年级 初中世界历史(二) 人教版 7.250 6.15 广东教材出版中心  
201 高中 3年级 高中语文(六) 人教版 9.250 7.05 广东教材出版中心  
202 高中   政治.经济生活(必修1) 人教版 8.000 10.10 广东教材出版中心 新课标
203 高中   政治.政治生活(必修2) 人教版 7.750 9.80 广东教材出版中心 新课标
204 高中   政治.文化生活(必修3) 人教版 7.750 9.80 广东教材出版中心 新课标
205 高中   政治.哲学生活(必修4) 人教版 7.500 9.50 广东教材出版中心 新课标
206 高中   语文(必修1) 人教版 7.250 9.25 广东教材出版中心 新课标
207 高中   语文(必修2) 人教版 6.750 8.65 广东教材出版中心 新课标
208 高中   语文(必修5) 人教版 9.000 11.25 广东教材出版中心 新课标
209 高中   数学A版(必修1) 人教版 8.750 9.25 广东教材出版中心 新课标
210 高中   数学A版(必修2) 人教版 10.500 10.95 广东教材出版中心 新课标
211 高中   数学A版(必修4) 人教版 11.000 11.40 广东教材出版中心 新课标
212 高中   数学A版(必修5) 人教版 8.000 8.55 广东教材出版中心 新课标
213 高中   数学B版(必修1) 人教版 9.750 10.20 广东教材出版中心 新课标
214 高中   数学B版(必修2) 人教版 8.500 9.00 广东教材出版中心 新课标
215 高中   数学B版(必修5) 人教版 7.500 8.05 广东教材出版中心 新课标
216 高中   生物(必修1) 人教版 8.750 10.95 广东教材出版中心 新课标
217 高中   生物(必修2) 人教版 8.750 10.95 广东教材出版中心 新课标
218 高中   生物(必修3) 人教版 8.750 10.95 广东教材出版中心 新课标
219 高中   历史(必修1) 人教版 9.750 12.10 广东教材出版中心 新课标
220 高中   历史(必修2) 人教版 9.500 11.85 广东教材出版中心 新课标
221 高中   历史(必修3) 人教版 9.750 12.10 广东教材出版中心 新课标
222 高中   英语(必修1) 人教版 7.000 8.95 广东教材出版中心 新课标
223 高中   英语(必修2) 人教版 7.000 8.95 广东教材出版中心 新课标
224 高中   英语(必修5) 人教版 7.250 9.25 广东教材出版中心 新课标
225 高中   物理(必修1) 人教版 7.500 9.50 广东教材出版中心 新课标
226 高中   物理(必修2) 人教版 5.750 7.50 广东教材出版中心 新课标
227 高中   化学(必修1) 人教版 6.250 8.90 广东教材出版中心 新课标
228 高中   化学(必修2) 人教版 6.500 8.95 广东教材出版中心 新课标
229 高中   地理(必修1) 人教版 7.000 8.95 广东教材出版中心 新课标
230 高中   地理(必修2) 人教版 7.000 8.95 广东教材出版中心 新课标
231 高中   地理(必修3) 人教版 7.000 8.95 广东教材出版中心 新课标
232 小学 1年级 美术(2) 人美版 3.000 5.15 广东教材出版中心  
233 小学 2年级 美术(4) 人美版 3.000 5.15 广东教材出版中心  
234 小学 3年级 美术(6) 人美版 2.500 4.40 广东教材出版中心  
235 小学 4年级 美术(8) 人美版 2.500 4.40 广东教材出版中心  
236 初中   美术(14) 人美版 2.500 4.40 广东教材出版中心  
237 初中   美术(16) 人美版 2.500 4.40 广东教材出版中心  
238 初中   美术(18) 人美版 2.000 3.65 广东教材出版中心  
239 高中   美术鉴赏 人美版 7.500 12.00 广东教材出版中心  
240 高中   绘画 人美版 5.000 8.20 广东教材出版中心  
241 高中   设计 人美版 3.500 5.90 广东教材出版中心  
242 高中   篆刻 人美版 2.000 3.65 广东教材出版中心  
243 高中   书法 人美版 4.000 6.70 广东教材出版中心  
244 高中   摄影摄像 人美版 4.500 7.45 广东教材出版中心  
245 小学   音乐(2) 人音版 4.500 4.90 广东教材出版中心  
246 小学   音乐(4) 人音版 4.500 4.90 广东教材出版中心  
247 小学   音乐(6) 人音版 4.250 4.65 广东教材出版中心  
248 小学   音乐(8) 人音版 3.750 4.15 广东教材出版中心  
249 小学   音乐(10) 人音版 4.000 4.40 广东教材出版中心  
250 中学   音乐(14) 人音版 4.250 4.65 广东教材出版中心  
251 中学   音乐(16) 人音版 4.500 4.90 广东教材出版中心  
252 中学   音乐(18) 人音版 3.750 4.15 广东教材出版中心  
253 小学   音乐简谱(6) 人音版 2.250 2.80 广东教材出版中心  
254 小学   音乐线谱(6) 人音版 3.500 3.90 广东教材出版中心  
255 小学   音乐简谱(8) 人音版 2.000 2.55 广东教材出版中心  
256 小学   音乐线谱(8) 人音版 3.500 3.90 广东教材出版中心  
257 小学   音乐简谱(10) 人音版 2.000 2.55 广东教材出版中心  
258 小学   音乐线谱(10) 人音版 4.000 4.35 广东教材出版中心  
259 小学   音乐简谱(12) 人音版 2.250 2.80 广东教材出版中心  
260 小学   音乐线谱(12) 人音版 4.000 4.35 广东教材出版中心  
261 中学   音乐简谱(6) 人音版 3.000 3.45 广东教材出版中心  
262 中学   音乐线谱(6) 人音版 3.000 3.45 广东教材出版中心  
263 高中   音乐与舞蹈(2VCD) 人音版 6.500 16.85 广东教材出版中心  
264 高中   音乐与唱歌(2CD) 人音版 6.000 16.35 广东教材出版中心  
265 小学   科学(三下) 河北人民 4.750 5.45 广东教材出版中心  
266 小学   科学(四下) 河北人民 6.500 7.15 广东教材出版中心  
267 小学   科学(五下) 河北人民 7.000 7.55 广东教材出版中心  
268 小学   科学(六下) 河北人民 6.250 6.80 广东教材出版中心  
269 小学   语文(一下) 北师大 7.000 7.55 广东教材出版中心  
270 小学   数学(一下) 北师大 6.750 7.30 广东教材出版中心  
271 小学   品德与生活(一下) 北师大 4.000 4.60 广东教材出版中心  
272 小学   语文(二下) 北师大 8.000 8.50 广东教材出版中心  
273 小学   数学(二下) 北师大 7.000 7.55 广东教材出版中心  
274 小学   品德与生活(二下) 北师大 3.750 4.40 广东教材出版中心  
275 小学   语文(三下) 北师大 8.750 9.25 广东教材出版中心  
276 小学   数学(三下) 北师大 6.250 6.80 广东教材出版中心  
277 小学   品德与社会(三下) 北师大 5.750 6.40 广东教材出版中心  
278 小学   语文(四下) 北师大 7.500 8.00 广东教材出版中心  
279 小学   数学(四下) 北师大 7.500 8.00 广东教材出版中心  
280 小学   品德与社会(四下) 北师大 6.000 6.65 广东教材出版中心  
281 小学   品德与社会(五下) 北师大 6.000 6.65 广东教材出版中心  
282 小学   品德与社会(六下) 北师大 6.000 6.65 广东教材出版中心  
283 初中   数学(七下) 北师大 8.500 10.20 广东教材出版中心  
284 初中   生物(七下) 北师大 8.500 9.00 广东教材出版中心  
285 初中   历史(七下) 北师大 9.750 10.20 广东教材出版中心  
286 初中   数学八下) 北师大 7.500 9.05 广东教材出版中心  
287 初中   生物(八下) 北师大 9.000 9.50 广东教材出版中心  
288 初中   历史(八下) 北师大 9.250 9.70 广东教材出版中心  
289 初中   数学(九下) 北师大 6.500 7.95 广东教材出版中心  
290 初中   历史(九下) 北师大 9.000 9.45 广东教材出版中心  
291 初中   科学(七下) 浙江教育 9.750 10.25 广东教材出版中心  
292 初中   科学(八下) 浙江教育 9.000 10.05 广东教材出版中心  
293 初中   科学(九下) 浙江教育 8.000 8.50 广东教材出版中心  
294 高中   数学(1) 北师大 10.500 10.95 广东教材出版中心  
295 高中   数学(2) 北师大 8.500 9.85 广东教材出版中心  
296 高中   数学(3) 北师大 13.250 13.60 广东教材出版中心  
297 高中   数学(4) 北师大 10.250 10.70 广东教材出版中心  
298 高中   数学(5) 北师大 8.750 9.25 广东教材出版中心  
299 高中   英语(3) 北师大 7.250 9.20 广东教材出版中心  
300 高中   英语(4) 北师大 7.250 9.20